Contents
クレジットカード以外で支払い可能な格安SIMは?
格安SIMへの乗換えを考えるときに、支払い方法について注意しなければいけません。
多くの格安SIMはクレジットカードでの支払いのみに対応しており、持っていない人は契約することができないのです。
「せっかく安くスマホを使えると思ったのにクレジットカードがないから諦めよう…」というあなた。安心してください。クレジットカード以外の方法で支払い可能な格安SIMをご紹介しますので、参考にしてみてくださいね。
クレジットカード不要の格安SIM
・UQモバイル
・楽天モバイル
・BIGLOBE
・mineo
・LINEモバイル
・OCNモバイルone
UQモバイル
支払い方法
・クレジットカード
・口座振替
UQモバイルは一般的なクレジットカードに加え、口座振替による支払いが可能です。
ご利用いただける金融機関は次のとおりです。
都市銀行 | 全都市銀行の本支店 |
---|---|
地方銀行 | 全地方銀行の本支店 |
第二地方銀行 | 全第二地方銀行の本支店 |
信託銀行 | 一部を除く信託銀行 |
信用金庫 | 全信用金庫の本支店 |
商工中金 | 全本支店 |
信用組合 | 一部を除く信用組合 |
農協・信農連 | 全本支店 |
漁協・信漁連 | 全本支店 |
ゆうちょ銀行 | 全国のゆうちょ銀行 |
特徴
・通信速度が3大キャリア並みに速い
・格安SIMサービス顧客満足度ナンバー1
・キャリアメールが使える
・家族割がある
UQモバイルは格安SIMの中でも通信速度が圧倒的にはやく、回線が混み合いやすい平日の昼間でも速度が安定しています。
回線速度を重視している方やauから格安SIMに乗り換える方に特にオススメです!
料金表
ぴったりプラン
ぴったりプランS | ぴったりプランM | ぴったりプランL | |
---|---|---|---|
月額料金 | 1,980円/月 | 2,980円/月 | 4,980円/月 |
通話 ※『増量オプション』適用時 | 無料通話 最大 60分/月 | 無料通話 最大 120分/月 | 無料通話 最大180分/月 |
データ容量 ※『増量オプション』適用時 | 2GB/月 | 6GB/月 | 14GB/月 |
おしゃべりプラン
おしゃべりプランS | おしゃべりプランM | おしゃべりプランL | |
---|---|---|---|
月額料金 | 1,980円/月 | 2,980円/月 | 4,980円/月 |
通話 | 国内通話が何度でもかけ放題 (1回5分以内) |
||
データ容量 ※『増量オプション』適用時 | 2GB/月 | 6GB/月 | 14GB/月 |
UQモバイルの詳細はコチラをご覧ください。
楽天モバイル
支払い方法
・クレジットカード
・デビットカード
・口座振替
楽天モバイルはクレジットカード、デビットカード、口座振替での支払いが可能です。
主に次の金融機関にてご利用いただけます。
楽天銀行 |
---|
三菱東京UFJ銀行 |
みずほ銀行 |
三井住友銀行 |
りそな銀行 |
埼玉りそな銀行 |
ゆうちょ銀行 |
ジャパンネット銀行 |
ソニー銀行 |
住信SBIネット銀行 |
セブン銀行 |
じぶん銀行 |
イオン銀行 |
新生銀行 |
信用金庫 |
特徴
・楽天ポイントで支払いできる
・楽天市場でお得に買い物
・サポートショップが多い
楽天モバイルを使用することで楽天ポイントでの支払いやポイント還元、楽天市場で簡単かつお得に買い物ができるようになります。楽天市場や楽天カードを利用する人に非常に便利な格安SIMです
楽天市場や楽天カードを利用する人に非常に便利でオススメできる格安SIMです!
料金表
プランS | プランM | プランL | プランLL | |
---|---|---|---|---|
データ容量 | 2GB | 6GB | 14GB | 24GB |
通話 | 10分以内の国内通話かけ放題 | |||
月額基本料 | 2,980円/月 | 3,980円/月 | 5,980円/月 | 6,980円/月 |
楽天会員が3年契約した場合 | 1,480円/月 | 2,480円/月 | 4,480円/月 | 5,480円/月 |
楽天モバイルの詳細はコチラをご覧ください。
BIGLOBE
支払い方法
・クレジットカード
・フレッツ・まとめて支払い
・NTTファイナンス回収代行
・NTT回収代行
・KDDI請求
・口座振替
BIGLOBEはクレジットカードをはじめ、多くの支払い方法の中から選ぶことができます。
支払い方法 | 説明 |
---|---|
口座振替 | みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、ジャパンネット銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、セブン銀行、ソニー銀行、イオン銀行、新生銀行、ゆうちょ銀行、労働金庫連合会 |
フレッツ・まとめて支払い | NTT東日本/NTT西日本の利用料金とまとめてお支払いいただく支払方法です。「ビッグローブ光」をご契約の方のみが利用できます。 |
NTTファイナンス回収代行 | NTTドコモの利用料金、NTT東日本/NTT西日本の電話料金等に合算して、NTTファイナンスへ支払う方法です。 |
NTT回収代行 | NTT東日本/NTT西日本の電話料金などにまとめて、NTTファイナンスへ支払う方法です。 |
KDDI請求 | 「ビッグローブ光」、「auひかり」対応コースを含む全てのBIGLOBE利用料金をKDDIへ支払う方法です。「ビッグローブ光」、「auひかり」対応コースを契約している方のみが対象となります。 |
特徴
・YouTubeが見放題
・専用アプリで電話がお得
・BIGLOBE Wi-Fiで通信量節約
BIGLOBEはエンタメフリー・オプションでYouTubeをはじめとする動画や音楽がカウントフリーで利用できる格安SIMです。
また、電話も専用のアプリを使えばとてもお得にスマホを。することができます。
料金表
音声通話SIM | SMS機能付きデータSIM | データSIM | |
---|---|---|---|
音声通話スタートプラン | 1,400円/月 (タイプDおよびタイプA) | ー | ー |
3ギガプラン | 1, 600円/月 (タイプDおよびタイプA) | 1,020円/月 (タイプDおよびタイプA) | 900円/月 (タイプD) |
6ギガプラン | 2, 150円/月 (タイプDおよびタイプA) | 1,570円/月 (タイプDおよびタイプA) | 1,450円/月 (タイプD) |
12ギガプラン | 3,400円/月 (タイプDおよびタイプA) | 2,820円/月 (タイプDおよびタイプA) | 2,700円/月 (タイプD) |
20ギガプラン | 5,200円/月 (タイプDおよびタイプA) | 4,620円/月 (タイプDおよびタイプA) | 4,500円/月 (タイプD) |
30ギガプラン | 7,450円/月 (タイプDおよびタイプA) | 6,870円/月 (タイプDおよびタイプA) | 6,750円/月 (タイプD) |
BIGLOBEの詳細はコチラをご覧ください。
mineo
支払い方法
・クレジットカード
・口座振替(限定的)
mineoは基本的にはクレジットカードのみの支払いとなります。ただし、eo光ネットを利用中の方で、預金口座振替の支払い方法を選択している場合は、口座振替での支払いが可能です。
特徴
・mineoのユーザー同士でパケットを分け合える
・豊富な料金プラン
・コミュニティサイトで助け合える
mineo(マイネオ)はユーザー同士でパケットが分け合えたり、コミュニティサイトで助け合えたりとコミュニケーションを重視している格安SIMです。
また、au回線とドコモ回線の両方を選ぶことができますので、これまでauまたはドコモのスマホを使っていた人はスムーズに乗り換えることができます!
料金表
基本データ容量 | auプラン(Aプラン) | ドコモプラン(Dプラン) | ソフトバンクプラン(Sプラン) | 無料通話プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルタイプ(データ通信のみ) | デュアルタイプ(データ通信+音声通話) | シングルタイプ(データ通信のみ) | デュアルタイプ(データ通信+音声通話) | シングルタイプ(データ通信のみ) | デュアルタイプ(データ通信+音声通話) | ||
500MB | 700円/月 | 1, 310円/月 | 700円/月 | 1,400円/月 | 790円/月 | 1,750円/月 | 10分かけ放題または30分無料通話(月額840円) |
3GB | 900円/月 | 1, 510円/月 | 900円/月 | 1,600円/月 | 990円/月 | 1,950円/月 | |
6GB | 1,580円/月 | 2,190円/月 | 1,580円/月 | 2,280円/月 | 1,670円/月 | 2,630円/月 | |
10GB | 2,520円/月 | 3,130円/月 | 2,520円/月 | 3,220円/月 | 2,610円/月 | 3,570円/月 | |
20GB | 3,980円/月 | 4,590円/月 | 3,980円/月 | 4,680円/月 | 4,070円/月 | 5,030円/月 | |
30GB | 5,900円/月 | 6,510円/月 | 5,900円/月 | 6,600円/月 | 5,990円/月 | 6,950円/月 |
mineoの詳細はコチラをご覧ください。
LINEモバイル
支払い方法
・クレジットカード
・LINE Pay カード決済
・LINE Pay決済
LINEモバイルはクレジットカードのほか、LINE Pay カード決済及びLINE Pay決済で支払いを行うことができます。
LINE Pay カード決済とLINE Pay決済は名前が似ていますが、内容が異なりますので注意が必要です。
特徴
・LINEや主要SNS をデータ通信量ゼロで利用できる
・家族や友だちとデータ通信量を分け合える
・LINEのID検索に対応
・マルチキャリア対応
LINEモバイルは月々500円のワンコインから始められる格安SIMで、LINEや主要SNS をデータ通信量ゼロで利用できます。
また、初めてスマホを利用するお子さんにも安心してオススメできるのがこのLINEモバイルです。
料金表
LINEフリープラン
データSIM | データSIM(SMS付き) | 音声通話SIM | |
---|---|---|---|
LINEフリープラン 【データ容量:1 GB】 | 500円/月 | 620円/月 | 1,200円/月 |
コミュニケーションフリープラン
容量 | データSIM(SMS付き) | 音声通話SIM |
---|---|---|
3 GB | 1,110円/月 | 1,690円/月 |
5 GB | 1,640円/月 | 2,220円/月 |
7 GB | 2,300円/月 | 2,880円/月 |
10GB | 2,640円/月 | 3,220円/月 |
MUSIC+プラン
容量 | データSIM(SMS付き) | 音声通話SIM |
---|---|---|
3 GB | 1,810円/月 | 2,390円/月 |
5 GB | 2,140円/月 | 2,720円/月 |
7 GB | 2,700円/月 | 3,280円/月 |
10GB | 2,940円/月 | 3,520円/月 |
LINEモバイルの詳細はコチラをご覧ください。
OCNモバイルone
特徴
・音声通話がお得
・データ通信量は日単位プランを選択可能
・無料Wi-Fiスポットが充実
OCNモバイルoneはデータ通信量を月単位だけでなく日単位からも選ぶことができます。また、音声通話もお得で長く支持されている格安SIMのひとつです。
料金表
通話プラン(基本料金)
月額基本料金 | |
---|---|
ベーシックプラン | 700円/月 |
「10分かけ放題」プラン | 1,550円/月 |
「トップ3かけ放題」プラン | 1,550円/月 |
「かけ放題ダブル」プラン | 2,000円/月 |
インターネット通信コース
月額基本料金 | |
---|---|
3GB /月 | 1,100円/月 |
6GB /月 | 1,450円/月 |
10GB /月 | 2,300円/月 |
20GB /月 | 4,150円/月 |
30GB /月 | 6,050円/月 |
110MB /日 | 900円/月 |
170MB /日 | 1,380円/月 |
500KBps(15GB /月) ※速度を抑えてお得 | 1,800円/月 |
OCNモバイルoneの詳細はコチラをご覧ください。